Spielerprofil
Spielerstatistik
364 Spiele für den SVB · 26 Pflichtspieltore
Saisonübersicht
Die Tabellen lassen sich seitlich verschieben.
| Saison | Spiele gesamt | Erste: Spiele | Erste: Tore* | Zweite: Spiele | Zweite: Tore* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | 24 | 23 | 1 | 1 | 0 |
| 2009/10 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | 32 | 31 | 5 | 1 | 0 |
| 2013/14 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 27 | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 31 | 31 | 5 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/21 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 31 | 30 | 4 | 1 | 0 |
| 2022/23 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | 364 | 359 | 25 | 5 | 1 |
* Tore in der Saisonübersicht: Erste Mannschaft in Verbandsrunde, Pokal und Relegation; zweite Mannschaft in der Verbandsrunde.
Details nach Wettbewerb
Jeweils Spiele / Tore. Tore in Freundschaftsspielen sind in den Pflichtspieltoren nicht enthalten.
Erste Mannschaft
| Saison | Verbandsrunde | Pokal | Relegation | Freundschaft |
|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | 21 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 |
| 2009/10 | 23 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 5 / 0 |
| 2010/11 | 28 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 7 / 0 |
| 2011/12 | 24 / 0 | 4 / 0 | 0 / 0 | 8 / 0 |
| 2012/13 | 25 / 5 | 1 / 0 | 0 / 0 | 5 / 1 |
| 2013/14 | 20 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 7 / 1 |
| 2014/15 | 22 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 1 |
| 2015/16 | 24 / 5 | 1 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 |
| 2016/17 | 10 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 |
| 2017/18 | 14 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 |
| 2018/19 | 11 / 2 | 1 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 |
| 2019/20 | 14 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 |
| 2020/21 | 6 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2021/22 | 21 / 2 | 2 / 2 | 0 / 0 | 7 / 2 |
| 2022/23 | 12 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 |
| 2024/25 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Gesamt | 277 / 23 | 13 / 2 | 1 / 0 | 68 / 7 |
Zweite Mannschaft
| Saison | Verbandsrunde | Freundschaft |
|---|---|---|
| 2008/09 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 2009/10 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2010/11 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2011/12 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2012/13 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 2013/14 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2014/15 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2015/16 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2016/17 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2017/18 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2018/19 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2019/20 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2020/21 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2021/22 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 2022/23 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2024/25 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| Gesamt | 3 / 1 | 1 / 0 |