Sportverein Baisingen 1946 e.V.

Spielerprofil

← Zurück zum Spielerkader

Johannes Pfeffer

Geburtsdatum
10.10.1990
Spielposition
Abwehr
Beim SVB seit
30.10.1996
Frühere Vereine
  • SVB-Jugend

Spielerstatistik

364 Spiele für den SVB · 26 Pflichtspieltore

Saisonübersicht

Die Tabellen lassen sich seitlich verschieben.

SaisonSpiele gesamtErste: SpieleErste: Tore*Zweite: SpieleZweite: Tore*
2008/092423110
2009/102929000
2010/113636000
2011/123636000
2012/133231510
2013/142828100
2014/152727200
2015/163131500
2016/171616200
2017/181616200
2018/191414200
2019/202019010
2020/2166100
2021/223130410
2022/231515000
2024/2532011
Gesamt3643592551

* Tore in der Saisonübersicht: Erste Mannschaft in Verbandsrunde, Pokal und Relegation; zweite Mannschaft in der Verbandsrunde.

Details nach Wettbewerb

Jeweils Spiele / Tore. Tore in Freundschaftsspielen sind in den Pflichtspieltoren nicht enthalten.

Erste Mannschaft

SaisonVerbandsrundePokalRelegationFreundschaft
2008/0921 / 10 / 00 / 02 / 2
2009/1023 / 00 / 01 / 05 / 0
2010/1128 / 01 / 00 / 07 / 0
2011/1224 / 04 / 00 / 08 / 0
2012/1325 / 51 / 00 / 05 / 1
2013/1420 / 11 / 00 / 07 / 1
2014/1522 / 20 / 00 / 05 / 1
2015/1624 / 51 / 00 / 06 / 0
2016/1710 / 20 / 00 / 06 / 0
2017/1814 / 20 / 00 / 02 / 0
2018/1911 / 21 / 00 / 02 / 0
2019/2014 / 01 / 00 / 04 / 0
2020/216 / 10 / 00 / 00 / 0
2021/2221 / 22 / 20 / 07 / 2
2022/2312 / 01 / 00 / 02 / 0
2024/252 / 00 / 00 / 00 / 0
Gesamt277 / 2313 / 21 / 068 / 7

Zweite Mannschaft

SaisonVerbandsrundeFreundschaft
2008/090 / 01 / 0
2009/100 / 00 / 0
2010/110 / 00 / 0
2011/120 / 00 / 0
2012/131 / 00 / 0
2013/140 / 00 / 0
2014/150 / 00 / 0
2015/160 / 00 / 0
2016/170 / 00 / 0
2017/180 / 00 / 0
2018/190 / 00 / 0
2019/200 / 00 / 0
2020/210 / 00 / 0
2021/221 / 00 / 0
2022/230 / 00 / 0
2024/251 / 10 / 0
Gesamt3 / 11 / 0