Fußballjugend - Archiv seit 1962
Jugendarchiv 2000/01
Wähle eine Jugendmannschaft für weitere Einzelheiten.
| Jugend | Bem. | Klasse | Tore | Punkte | Platzierung | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Junioren | SG M/B | Kreisstaffel | 62:24 | 53 | 1. (8) | Meister |
| B-Junioren | TSV | – | – | |||
| C-Junioren | SVB | Kreisstaffel | 12:138 | 0 | 9. (9) | |
| D-Junioren | SG M/B | Kreisstaffel | 16:67 | 7 | 7. (8) | |
| E-Junioren | SVB | 7er-Kreisstaffel | – | – | ? (6) | |
| E2-Junioren | SVB | 7er-Kreisstaffel | 48:70 | 27 | ? (9) | |
| F-Junioren | SVB | 7er-Kreisstaffel | – | – | ||
| F2-Junioren | SVB | 7er-Kreisstaffel | 79:23 | 33 | ||
| Bambinis | SVB | 7er-Kreisstaffel | – | – |
Die Daten werden noch erfasst. Insbesondere vor der Saison 2003/04 sind die Einträge lückenhaft.
Seit der Saison 1995/96 gibt es für einen Sieg 3 Punkte, davor 2. Bis zur Saison 1968/69 spielten die B-Jugendlichen bei der A-Jugend mit.
Von 1979/80 bis 1985/86 spielten Jugendspieler des SVB als Gastspieler beim SV Vollmaringen (B-/A-Jugend) und umgekehrt (E-/D-/C-Jugend).
SG B/V oder SG V/B = SG mit SV Vollmaringen; SG M/B = SG mit SV Mötzingen.
SVV = SV Vollmaringen; SVM = SV Mötzingen; TuS = TuS Ergenzingen; SVG = SV Gündringen; TSV = TSV Öschelbronn oder TSV Weitingen; VfL = VfL Nagold; FCG = FC Göttelfingen.