Fußballjugend - Archiv seit 1962
Jugendarchiv 2002/03
Wähle eine Jugendmannschaft für weitere Einzelheiten.
| Jugend | Bem. | Klasse | Tore | Punkte | Platzierung | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Junioren | SG V/B | Kreisstaffel 1 | 36:58 | 21 | 4. (7) | |
| C-Junioren | SG V/B | Kreisstaffel 2 | 93:13 | 40 | 1. (8) | Meister |
| D-Junioren | SVB | 7er-Kreisstaffel 4 | 51:27 | 24 | 3. (7) | |
| E-Junioren | SVB | 7er-Kreisstaffel 2 | – | – | 1. (6) | Meister |
| E2-Junioren | SVB | 7er-Kreisstaffel 1 | 30:52 | 12 | 3. (6) | |
| F-Junioren | SVB | Schnupperrunde | – | – | - | |
| F2-Junioren | SVB | Schnupperrunde | 26:48 | 14 | - | |
| Bambinis | SVB | nur Trainingsbetrieb | – | – | - |
Die Daten werden noch erfasst. Insbesondere vor der Saison 2003/04 sind die Einträge lückenhaft.
Seit der Saison 1995/96 gibt es für einen Sieg 3 Punkte, davor 2. Bis zur Saison 1968/69 spielten die B-Jugendlichen bei der A-Jugend mit.
Von 1979/80 bis 1985/86 spielten Jugendspieler des SVB als Gastspieler beim SV Vollmaringen (B-/A-Jugend) und umgekehrt (E-/D-/C-Jugend).
SG B/V oder SG V/B = SG mit SV Vollmaringen; SG M/B = SG mit SV Mötzingen.
SVV = SV Vollmaringen; SVM = SV Mötzingen; TuS = TuS Ergenzingen; SVG = SV Gündringen; TSV = TSV Öschelbronn oder TSV Weitingen; VfL = VfL Nagold; FCG = FC Göttelfingen.