Fußballjugend - Archiv seit 1962
Jugendarchiv 2006/07
Wähle eine Jugendmannschaft für weitere Einzelheiten.
| Jugend | Bem. | Klasse | Tore | Punkte | Platzierung | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Junioren | SG V/B/H | Leistungsstaffel | 51:42 | 31 | 5. (11) | |
| B-Junioren | SVV B1 | Bezirksstaffel | – | – | 3. (12) | |
| B2-Junioren | SVV B2 | Leistungsstaffel I (zurückgezogen) | 24:53 | 9 | - | Mannschaft wurde zurückgezogen |
| C-Junioren | SG B/V | Leistungsstaffel I | 110:23 | 57 | 1. (11) | Meister |
| D-Junioren | SVB | Kreisstaffel | 36:64 | 18 | 5. (10) | |
| E-Junioren | SVB | Kreisstaffel 8 | – | – | 3. (6) | |
| F-Junioren | SVB | Schnupperrunde | – | – | - | |
| Bambinis | SVB | * nur Trainingsbetrieb * | – | – |
Die Daten werden noch erfasst. Insbesondere vor der Saison 2003/04 sind die Einträge lückenhaft.
Seit der Saison 1995/96 gibt es für einen Sieg 3 Punkte, davor 2. Bis zur Saison 1968/69 spielten die B-Jugendlichen bei der A-Jugend mit.
Von 1979/80 bis 1985/86 spielten Jugendspieler des SVB als Gastspieler beim SV Vollmaringen (B-/A-Jugend) und umgekehrt (E-/D-/C-Jugend).
SG B/V oder SG V/B = SG mit SV Vollmaringen; SG M/B = SG mit SV Mötzingen.
SVV = SV Vollmaringen; SVM = SV Mötzingen; TuS = TuS Ergenzingen; SVG = SV Gündringen; TSV = TSV Öschelbronn oder TSV Weitingen; VfL = VfL Nagold; FCG = FC Göttelfingen.