Fußballjugend - Archiv seit 1962
Jugendarchiv 2015/16
Wähle eine Jugendmannschaft für weitere Einzelheiten.
| Jugend | Bem. | Klasse | Tore | Punkte | Platzierung | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Junioren | SGM Gäu | Leistungsstaffel | – | – | Bilanz wegen unvollständiger oder ungültiger Spielergebnisse nicht verfügbar. | |
| B-Junioren | SGM Gäu | Leistungsstaffel | 8:33 | 1 | 7.Platz | Mannschaft zurückgezogen |
| C-Junioren | SGM Gäu | Leistungsstaffel | 26:43 | 13 | 4.Platz | |
| C-Mädchen | SVE II | Kreisstaffel | 27:17 | 14 | ||
| D-Junioren | SGM Göttelfingen | ... | 34:6 | 17 | 1.Platz | |
| D2-Junioren | SGM Weitingen | Kreisstaffel D9er | 16:8 | 16 | 3. | |
| D3-Junioren | SGM Weitingen II | Kreisstaffel D7er | 115:41 | 36 | 2. | |
| D-Mädchen | SGM Baisingen | Kreisstaffel | 13:50 | 3 | 2 | |
| E-Junioren | SGM Göttelfingen I | Kreisstaffel | 44:53 | 10 | 6. | |
| E2-Junioren | SGM Göttelfingen II | Kreisstaffel | 48:27 | 18 | 2. | |
| E3-Junioren | TSV | Freundschaftsstaffel 4 | 43:32 | 19 | ||
| F-Junioren | SVB | Spieltag | – | – | keine Platzierung | |
| F3-Junioren | TSV | Spieltage | 0:0 | 3 | 5. |
Die Daten werden noch erfasst. Insbesondere vor der Saison 2003/04 sind die Einträge lückenhaft.
Seit der Saison 1995/96 gibt es für einen Sieg 3 Punkte, davor 2. Bis zur Saison 1968/69 spielten die B-Jugendlichen bei der A-Jugend mit.
Von 1979/80 bis 1985/86 spielten Jugendspieler des SVB als Gastspieler beim SV Vollmaringen (B-/A-Jugend) und umgekehrt (E-/D-/C-Jugend).
SG B/V oder SG V/B = SG mit SV Vollmaringen; SG M/B = SG mit SV Mötzingen.
SVV = SV Vollmaringen; SVM = SV Mötzingen; TuS = TuS Ergenzingen; SVG = SV Gündringen; TSV = TSV Öschelbronn oder TSV Weitingen; VfL = VfL Nagold; FCG = FC Göttelfingen.