B-Junioren - Saison 2011/12
Spiele
Hinrunde
9 Spiele (5 S, 0 U, 4 N), 15 Punkte, 25:22 Tore
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|
| 18.09.2011 | SVB - SGM Talheim | 4:0 | Bericht |
| 25.09.2011 | SGM Dornstetten - SVB | 2:1 | – |
| 02.10.2011 | SVB - SGM Ahldorf-Mühlen | 4:2 | Bericht |
| 09.10.2011 | SGM Baiersbronn - SVB | 3:0 | Bericht |
| 16.10.2011 | SVB - SGM Vöhringen | 4:1 | Bericht |
| 23.10.2011 | SGM Herzogsweiler-Durrweiler - SVB | 0:6 | Bericht |
| 30.10.2011 | SVB - TuS Ergenzingen B2 | 4:1 | Bericht |
| 06.11.2011 | SVB - SpVgg Freudenstadt | 0:9 | Bericht |
| 13.11.2011 | SGM Waldachtal - SVB | 4:2 | Bericht |
Rückrunde
9 Spiele (3 S, 1 U, 5 N), 10 Punkte, 18:20 Tore
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|
| 27.11.2011 | SGM Talheim - SVB | 1:3 | Bericht |
| 04.12.2011 | SVB - SGM Dornstetten | 5:1 | Bericht |
| 25.03.2012 | SGM Ahldorf-Mühlen - SVB | 1:2 | Bericht |
| 01.04.2012 | SVB - SGM Baiersbronn | 1:2 | Bericht |
| 22.04.2012 | SGM Vöhringen - SVB | 2:2 | Bericht |
| 29.04.2012 | SVB - SGM Herzogsweiler-Durrweiler | 0:1 | Bericht |
| 06.05.2012 | TuS Ergenzingen B2 - SVB | 4:2 | Bericht |
| 13.05.2012 | SpVgg Freudenstadt - SVB | 3:0 | Bericht |
| 20.05.2012 | SVB - SGM Waldachtal | 3:5 | Bericht |
Freundschaftsspiele
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|
| 20.08.2011 | SVB - SGM Göttelfingen ( A-Junioren ) | 0:8 | Bericht |
| 27.08.2011 | SV Neustetten - SVB | 2:5 | Bericht |
| 31.08.2011 | SVB - FC Egenhausen ( A-Junioren ) | 0:5 | Bericht |
| 07.09.2011 | SVB - SGM Wurmlingen | 0:7 | Bericht |
| 25.02.2012 | SGM Wurmlingen - SVB | 5:1 | Bericht |
| 03.03.2012 | SV Neustetten - SVB | 1:2 | Bericht |
| 07.03.2012 | TSV Kuppingen - SVB | 9:0 | – |
| 10.03.2012 | FC Gärtringen - SVB | – | – |
| 14.03.2012 | VFL Nagold B2 - SVB | – | – |
| 17.03.2012 | SV Bondorf - SVB | – | – |
Hallenturniere
Pokalturnier in Ergenzingen
18.12.2011 · Turnierbericht
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - TuS Ergenzingen I | 0:2 | |
| Vorrunde | SVB - SGM Wurmlingen | 1:1 | |
| Vorrunde | SVB - TV Gültstein | 2:3 | |
| Vorrunde | SVB - TSV Haiterbach | 3:1 |
Stadtmeisterschaft in Rottenburg
28.12.2011
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - TSV Dettingen | 1:3 | |
| Vorrunde | SVB - TuS Ergenzingen II | 0:2 | |
| Vorrunde | SVB - SG Hailfingen/Seebronn/Neustetten | 1:2 | |
| Vorrunde | SVB - FC Rottenburg I | 0:3 | |
| Vorrunde | SVB - TSV Kiebingen | 4:1 |
Pokalturnier in Bondorf
05.01.2012 · Turnierbericht
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - TSV Altingen | 1:1 | |
| Vorrunde | SVB - SV Bondorf II | 4:0 | |
| Vorrunde | SVB - TSV Schönaich | 0:1 | |
| Vorrunde | SVB - VfB EffringenII | 0:2 |
Pokalturnier in Nagold
14.01.2012 · Turnierbericht
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - SV Affstätt | 1:0 | |
| Vorrunde | SVB - SGM Waldachtal | 0:1 | |
| Vorrunde | SVB - JSG Hengstett | 1:0 | |
| Viertelfinale | SVB - VFL Nagold 2 (DC) | 6:5 | nach Neunmeterschießen |
| Halbfinale | SVB - TSG 1919 Backnang 2 | 2:0 | nach Neunmeterschießen |
| Finale | SVB - VFL Nagold 2 (AC) | 2:1 |
Pokalturnier in Haiterbach
21.01.2012 · Turnierbericht
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - TSV Kuppingen | 1:1 | |
| Vorrunde | SVB - SGM Waldachtal | 1:2 | |
| Vorrunde | SVB - SG Jettingen | 0:3 | |
| Vorrunde | SVB - CSV Herrenberg | 2:2 |
Pokalturnier in Wildberg
04.02.2012 · Turnierbericht
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - SV Affstätt | 0:0 | |
| Vorrunde | SVB - SGM Effringen 1 | 0:1 | |
| Vorrunde | SVB - SF Spielberg | 1:0 |
Pokalturnier in Pfalzgrafenweiler
04.02.2012 · Turnierbericht
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - Spvgg. Freudenstadt | : | |
| Vorrunde | SVB - TV Gültstein | : | |
| Vorrunde | SVB - SGM Dornstetten | : | |
| Vorrunde | SVB - SGM Waldachtal | : | |
| Vorrunde | SVB - SV Huzenbach | : |
Feldturniere
Blitzturnier in Baisingen
03.09.2011 · Turnierbericht
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Finalrunde | SVB - TV Gültstein | 3:1 | |
| Finalrunde | SVB - SV Hirrlingen B2 | 5:0 | |
| Finalrunde | SVB - TSV Kuppingen | 1:2 |
Pokalturnier in Salzstetten
10.09.2011 · Turnierbericht
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - TuS Ergenzingen | 0:0 | |
| Vorrunde | SVB - 1.FC Burladingen | 1:3 | |
| Vorrunde | SVB - Spvgg Freudenstadt | 0:2 | |
| Vorrunde | SVB - SGM Waldachtal | 1:0 |