C-Junioren - Saison 2010/11
Spiele
Hinrunde
9 Spiele (2 S, 1 U, 6 N), 7 Punkte, 12:45 Tore
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|
| 15.09.2010 | SV Baiersbronn - SVB | 12:0 | – |
| 18.09.2010 | SVB - SGM Glatten | 1:1 | Bericht |
| 25.09.2010 | SVB - SGM Wachendorf | 3:1 | – |
| 02.10.2010 | SGM Talheim - SVB | 5:1 | – |
| 09.10.2010 | SVB - SGM Loßburg | 0:7 | – |
| 16.10.2010 | SpVgg Freudenstadt - SVB | 7:1 | – |
| 23.10.2010 | SVB - SGM Waldachtal | 0:4 | – |
| 30.10.2010 | SGM Vöhringen - SVB | 6:0 | – |
| 13.11.2010 | SVB - SGM Pfalzgrafenweiler | 6:2 | Bericht |
Rückrunde
9 Spiele (3 S, 1 U, 5 N), 10 Punkte, 17:32 Tore
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|
| 26.03.2011 | SVB - SV Baiersbronn | 4:1 | Bericht |
| 02.04.2011 | SGM Glatten - SVB | 3:0 | – |
| 09.04.2011 | SGM Wachendorf - SVB | 0:6 | – |
| 16.04.2011 | SVB - SGM Talheim | 1:1 | – |
| 07.05.2011 | SGM Loßburg - SVB | 11:1 | – |
| 14.05.2011 | SVB - SpVgg Freudenstadt | 0:5 | Bericht |
| 21.05.2011 | SGM Waldachtal - SVB | 2:1 | – |
| 28.05.2011 | SVB - SGM Vöhringen | 1:7 | – |
| 04.06.2011 | SGM Pfalzgrafenweiler - SVB | 2:3 | – |
Hallenturniere
Bezirkshallenrunde in Sulz a.N.
28.11.2010 · Turnierbericht
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - ASV Bildechingen | 1:0 | |
| Vorrunde | SVB - SGM Mühlheim-Renfrizhausen | 3:0 | |
| Vorrunde | SVB - SGM Vöhringen | 0:6 | |
| Vorrunde | SVB - VfR Sulz | 1:7 |
Stadtmeisterschaft in Rottenburg
29.12.2010 · Turnierbericht
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - TSV Kiebingen | 1:1 | |
| Vorrunde | SVB - FC Rottenburg II | 0:1 | |
| Vorrunde | SVB - TuS Ergenzingen I | 0:8 | |
| Vorrunde | SVB - SV Wurmlingen II | 0:2 | |
| Vorrunde | SVB - FC Rottenburg III | 1:2 |
Bezirkshallenrunde in Ergenzingen
16.01.2011 · Turnierbericht
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 3. Runde | SVB - TuS Ergenzingen II | 0:1 | |
| 3. Runde | SVB - SGM Glatten | 0:1 | |
| 3. Runde | SVB - FC Horb | 1:3 | |
| 3. Runde | SVB - VfL Hochdorf | 5:1 |