E-Junioren - Saison 2005/06
Spiele
Für diese Mannschaft sind keine Spiele hinterlegt.
Hallenturniere
Pokalturnier in Horb (ASV Bildechingen)
29.10.2005
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - SV Eutingen I | 3:0 | |
| Vorrunde | SVB - TuS Ergenzingen | 1:2 | |
| Vorrunde | SVB - SSV Dettensee II | 5:0 | |
| Vorrunde | SVB - SV Wachendorf | 2:1 | |
| Vorrunde | SVB - ASV Bildechingen | 1:4 |
Pokalturnier in Horb (FC Horb)
05.11.2005
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - Phönix Pfalzgrafenw. II | 6:0 | |
| Vorrunde | SVB - SG Altheim/Grünm. I | 0:0 | |
| Vorrunde | SVB - TuS Betra | 1:0 | |
| Viertelfinale | SVB - SV Dietersweiler | 4:1 | |
| Halbfinale | SVB - ASV Bildechingen II | 3:0 | n.7m |
| Finale | SVB - SG Altheim/Grünm. I | 1:0 |
Bezirkshallenrunde in Horb
19.11.2005
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 2. Runde | SVB - ASV Bildechingen | 0:1 | |
| 2. Runde | SVB - FC Untertalheim | 0:4 | |
| 2. Runde | SVB - SV Eutingen | 0:0 | |
| 2. Runde | SVB - SG Empfingen II | 1:2 |
Pokalturnier in Ergenzingen
17.12.2005
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - SV Bondorf | 0:0 | |
| Vorrunde | SVB - SV Weiler | 2:1 | |
| Vorrunde | SVB - TuS Ergenzingen I | 1:2 |
Stadtmeisterschaft in Rottenburg
28.12.2005
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - TSV Dettingen I | 1:3 | |
| Vorrunde | SVB - TuS Ergenzingen I | 1:3 | |
| Vorrunde | SVB - SpVgg Bieringen/S./O. II | 2:2 |
Pokalturnier in Stuttgart (tus Stuttgart)
22.01.2006
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - TSV Georgii Allianz Stuttgart | 3:0 | |
| Vorrunde | SVB - tus Stuttgart II | 3:1 | |
| Vorrunde | SVB - MTV Stuttgart | 7:0 | |
| Zwischenrunde | SVB - SV Stuttgarter Kickers | 2:3 | |
| Zwischenrunde | SVB - TSV Zuffenhausen | 1:0 | |
| Spiel um Platz 3 | SVB - VfB Stuttgart | 2:4 |
Feldturniere
Pokalturnier in Salzstetten
11.09.2005
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - SpVgg Freudenstadt | 1:0 | |
| Vorrunde | SVB - TSV Haiterbach | 3:0 | |
| Vorrunde | SVB - VfB Cresbach | 0:0 | |
| Vorrunde | SVB - SG Herzogsweiler/Durrw. | 1:0 | |
| Vorrunde | SVB - DTV Diespeck | 0:1 | |
| Halbfinale | SVB - SG Busenweiler/Römlinsd. | 0:1 | |
| Spiel um Platz 3 | SVB - DTV Diespeck | 4:3 | n.9m |
Pokalturnier in Tumlingen
24.06.2006
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - FC Untertalheim II | 4:0 | |
| Vorrunde | SVB - SV Dietersweiler | 0:2 | |
| Vorrunde | SVB - SV Oberiflingen | 1:0 |
Pokalturnier in Gültlingen
02.07.2006
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - SV Deckenpfronn | 0:3 | |
| Vorrunde | SVB - TSV Schönaich | 1:0 | |
| Vorrunde | SVB - SF Emmingen | 2:4 | |
| Vorrunde | SVB - SV Gültlingen I | 2:0 |
Pokalturnier in Baisingen
08.07.2006
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - SV Gündringen | 0:1 | |
| Vorrunde | SVB - SF Dußlingen | 0:2 | |
| Vorrunde | SVB - SV Böblingen | 0:0 | |
| Vorrunde | SVB - SV Affstätt | 2:0 |
Pokalturnier in Bondorf
16.07.2006
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - FC Rottenburg | 0:0 | |
| Vorrunde | SVB - VfL Nagold | 0:1 | |
| Vorrunde | SVB - SV Bondorf I | 0:1 | |
| Vorrunde | SVB - SpVgg Holzgerlingen | 0:0 |
Pokalturnier in Spielberg
23.07.2006
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - SpVgg Wart/Ebershardt | 4:1 | |
| Vorrunde | SVB - 1.FC Egenhausen | 1:1 | |
| Vorrunde | SVB - SF Spielberg | 1:1 | |
| Vorrunde | SVB - SV Wittlensweiler | 6:0 | |
| Halbfinale | SVB - SV Überberg | 2:3 | n.9m |
| Spiel um Platz 3 | SVB - VfL Oberjettingen | 2:1 |
Pokalturnier in Öschingen
29.07.2006
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - TSV Talheim | 1:0 | |
| Vorrunde | SVB - TSG Tübingen | 3:0 | |
| Vorrunde | SVB - TSG Reutlingen II | 1:1 | |
| Vorrunde | SVB - TV Echterdingen | 0:0 | |
| Endrunde | SVB - SV Hirrlingen | 0:2 | |
| Endrunde | SVB - VfL Pfullingen II | 1:0 | |
| Endrunde | SVB - VfL Pfullingen I | 0:1 | |
| Endrunde | SVB - TSV Hirschau | 0:0 |