E2-Junioren - Saison 2011/12
SGM Baisingen E2
Spielklasse: Kreisstaffel II
Spiele
Qualifikationsrunde
6 Spiele (3 S, 1 U, 2 N), 10 Punkte, 34:15 Tore
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|
| 16.09.2011 | SG Empfingen E2 - SVB | 4:4 | Bericht |
| 23.09.2011 | SVB - VfR Sulz E2 | 9:0 | Bericht |
| 30.09.2011 | SV Gündringen - SVB | 4:1 | Bericht |
| 14.10.2011 | SVB - SG Altheim-Grünmettstetten | 1:5 | Bericht |
| 21.10.2011 | SV Wachendorf E2 - SVB | 0:15 | Bericht |
| 28.10.2011 | SVB - SGM Dettingen | 4:2 | Bericht |
Meisterrunde
6 Spiele (1 S, 2 U, 3 N), 5 Punkte, 17:24 Tore
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|
| 20.04.2012 | ASV Bildechingen - SVB | 5:2 | Bericht |
| 09.05.2012 | SVB - SV Wachendorf | 1:4 | Bericht |
| 04.05.2012 | SV Vollmaringen - SVB | 2:2 | Bericht |
| 18.05.2012 | SVB - SG Empfingen | 2:7 | Bericht |
| 25.05.2012 | TSF Dornhan - SVB | 2:2 | Bericht |
| 15.06.2012 | SVB - SV Gündringen | 8:4 | Bericht |
Freundschaftsspiele
| Datum | Begegnung | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|
| 13.04.2012 | SVB - SGM Baisingen I | 17:3 | Bericht |
Hallenturniere
Bezirkshallenrunde in Sulz
12.11.2011 · Turnierbericht
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - SV Eutingen II | 3:0 | |
| Vorrunde | SVB - SV Vollmaringen | 1:0 | |
| Vorrunde | SVB - FC Horb | 1:0 | |
| Vorrunde | SVB - SGM Fischingen | 0:1 |
Pokalturnier in Ergenzingen
03.12.2011 · Turnierbericht
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - VfL Hochdorf | 0:3 | |
| Vorrunde | SVB - TuS Ergenzingen I | 0:1 | |
| Vorrunde | SVB - SV Wachendorf | 0:0 |
Bezirkshallenrunde in Horb
11.12.2011 · Turnierbericht
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 2. Runde | SVB - SpVgg Freudenstadt | 1:2 | |
| 2. Runde | SVB - SV Wachendorf | 1:0 | |
| 2. Runde | SVB - SGM Schopfloch | 1:1 | |
| 2. Runde | SVB - SG Hallwangen | 3:1 |
Stadtmeisterschaft in Rottenburg
30.12.2011 · Turnierbericht
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - FC Rottenburg IV | 0:1 | |
| Vorrunde | SVB - SV Oberndorf II | 7:0 | |
| Vorrunde | SVB - SV Hailfingen I | 1:0 | |
| Viertelfinale | SVB - FC Rottenburg I | 0:4 |
Pokalturnier in Bondorf
07.01.2012 · Turnierbericht
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - VfL Sindelfingen | 0:4 | |
| Vorrunde | SVB - SV Bondorf II | 3:0 | |
| Vorrunde | SVB - SGM Tumlingen-Hörschweiler | 1:3 | |
| Vorrunde | SVB - TV Altdorf | 1:4 |
Bezirkshallenrunde in Sulz
15.01.2012 · Turnierbericht
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 3. Runde | SVB - SGM Bergfelden | 3:0 | |
| 3. Runde | SVB - SGM Tumlingen-Hörschweiler | 0:0 | |
| 3. Runde | SVB - SV Gündringen | 1:1 | |
| 3. Runde | SVB - ASV Bildechingen | 1:1 |
Pokalturnier in Haiterbach
21.01.2012 · Turnierbericht
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - SV Magstadt | : | |
| Vorrunde | SVB - TSV Haiterbach I | : | |
| Vorrunde | SVB - SV Bondorf | : |
Bezirkshallenrunde in Pfalzgrafenweiler
21.01.2012 · Turnierbericht
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Endrunde | SVB - SG Empfingen | 2:1 | |
| Endrunde | SVB - Spvgg. Freudenstadt | 0:1 | |
| Endrunde | SVB - SGM Leinstetten | 0:2 | |
| Spiel um Platz 5 | SVB - SV Vollmaringen | 3:2 | n. 9m |
Feldturniere
Pokalturnier in Nordstetten
24.06.2012 · Turnierbericht
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - FC Horb | 1:0 | |
| Vorrunde | SVB - ASV Nordstetten II | 1:0 | |
| Vorrunde | SVB - TuS Ergenzingen II | 1:0 | |
| Vorrunde | SVB - SV Fischingen | 0:0 | |
| Halbfinale | SVB - ASV Nordstetten I | 0:1 | |
| Spiel um Platz 3 | SVB - SV Fischingen | 4:3 | n.9m |
Pokalturnier in Jettingen
07.07.2012 · Turnierbericht
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - SV Mötzingen | 0:3 | |
| Vorrunde | SVB - FC Unterjettingen II | 3:0 | |
| Vorrunde | SVB - Vernio I | 3:0 | |
| Vorrunde | SVB - TV Nebringen | 1:0 | |
| Viertelfinale | SVB - TSV Öschelbronn | 1:0 | |
| SVB - | : | ||
| Viertelfinale | SVB - VfL Oberjettingen II | 2:1 | |
| Viertelfinale | SVB - SF Kayh | 2:0 | |
| Halbfinale | SVB - SV Mötzingen | 1:2 | |
| Spiel um Platz 3 | SVB - VfL Oberjettingen II | 5:4 | n.9m |
Pokalturnier in Baisingen
15.07.2012 · Turnierbericht
| Runde | Begegnung | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | SVB - ASV Nordstetten | 2:0 | |
| Vorrunde | SVB - SV Gündringen | 1:0 | |
| Vorrunde | SVB - SG Vöhringen I | 1:0 | |
| Viertelfinale | SVB - SG Vöhringen II | 2:0 | |
| Halbfinale | SVB - TSF Dornhan | 3:4 | n.9m |
| Spiel um Platz 3 | SVB - TuS Ergenzingen | 1:0 |