Spielerprofil
Spielerstatistik
279 Spiele für den SVB · 4 Pflichtspieltore
Saisonübersicht
Die Tabellen lassen sich seitlich verschieben.
| Saison | Spiele gesamt | Erste: Spiele | Erste: Tore* | Zweite: Spiele | Zweite: Tore* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | 25 | 24 | 1 | 1 | 0 |
| 1998/99 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/00 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/01 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/03 | 35 | 34 | 0 | 1 | 2 |
| 2003/04 | 18 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 2004/05 | 24 | 11 | 0 | 13 | 0 |
| 2005/06 | 19 | 10 | 0 | 9 | 0 |
| 2006/07 | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| 2007/08 | 19 | 7 | 0 | 12 | 0 |
| 2008/09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2012/13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2013/14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 279 | 213 | 1 | 66 | 3 |
* Tore in der Saisonübersicht: Erste Mannschaft in Verbandsrunde, Pokal und Relegation; zweite Mannschaft in der Verbandsrunde.
Details nach Wettbewerb
Jeweils Spiele / Tore. Tore in Freundschaftsspielen sind in den Pflichtspieltoren nicht enthalten.
Erste Mannschaft
| Saison | Verbandsrunde | Pokal | Relegation | Freundschaft |
|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | 20 / 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 |
| 1998/99 | 24 / 0 | 4 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 1999/00 | 18 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 |
| 2000/01 | 20 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 |
| 2001/02 | 25 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 |
| 2002/03 | 25 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 8 / 0 |
| 2003/04 | 2 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 |
| 2004/05 | 9 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 |
| 2005/06 | 5 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 |
| 2006/07 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 2007/08 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 |
| 2008/09 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2009/10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2011/12 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2012/13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2013/14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Gesamt | 154 / 1 | 18 / 0 | 0 / 0 | 41 / 0 |
Zweite Mannschaft
| Saison | Verbandsrunde | Freundschaft |
|---|---|---|
| 1997/98 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 1998/99 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 1999/00 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2000/01 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2001/02 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2002/03 | 1 / 2 | 0 / 0 |
| 2003/04 | 9 / 1 | 0 / 0 |
| 2004/05 | 13 / 0 | 0 / 0 |
| 2005/06 | 9 / 0 | 0 / 0 |
| 2006/07 | 12 / 0 | 0 / 0 |
| 2007/08 | 12 / 0 | 0 / 0 |
| 2008/09 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 2009/10 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 2011/12 | 2 / 0 | 0 / 0 |
| 2012/13 | 4 / 0 | 0 / 0 |
| 2013/14 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Gesamt | 66 / 3 | 0 / 0 |