Sportverein Baisingen 1946 e.V.

Spielerprofil

← Zurück zum Spielerkader

Bonoso Garcia

Geburtsdatum
27.08.1971
Status
Karriere beendet

Spielerstatistik

279 Spiele für den SVB · 4 Pflichtspieltore

Saisonübersicht

Die Tabellen lassen sich seitlich verschieben.

SaisonSpiele gesamtErste: SpieleErste: Tore*Zweite: SpieleZweite: Tore*
1997/982524110
1998/992929000
1999/002525000
2000/012525000
2001/023232000
2002/033534012
2003/04189091
2004/0524110130
2005/061910090
2006/071640120
2007/081970120
2008/0910010
2009/1010010
2011/1253020
2012/1340040
2013/1410010
Gesamt2792131663

* Tore in der Saisonübersicht: Erste Mannschaft in Verbandsrunde, Pokal und Relegation; zweite Mannschaft in der Verbandsrunde.

Details nach Wettbewerb

Jeweils Spiele / Tore. Tore in Freundschaftsspielen sind in den Pflichtspieltoren nicht enthalten.

Erste Mannschaft

SaisonVerbandsrundePokalRelegationFreundschaft
1997/9820 / 12 / 00 / 02 / 0
1998/9924 / 04 / 00 / 01 / 0
1999/0018 / 01 / 00 / 06 / 0
2000/0120 / 01 / 00 / 04 / 0
2001/0225 / 02 / 00 / 05 / 0
2002/0325 / 01 / 00 / 08 / 0
2003/042 / 03 / 00 / 04 / 0
2004/059 / 00 / 00 / 02 / 0
2005/065 / 02 / 00 / 03 / 0
2006/072 / 01 / 00 / 01 / 0
2007/081 / 01 / 00 / 05 / 0
2008/090 / 00 / 00 / 00 / 0
2009/100 / 00 / 00 / 00 / 0
2011/123 / 00 / 00 / 00 / 0
2012/130 / 00 / 00 / 00 / 0
2013/140 / 00 / 00 / 00 / 0
Gesamt154 / 118 / 00 / 041 / 0

Zweite Mannschaft

SaisonVerbandsrundeFreundschaft
1997/981 / 00 / 0
1998/990 / 00 / 0
1999/000 / 00 / 0
2000/010 / 00 / 0
2001/020 / 00 / 0
2002/031 / 20 / 0
2003/049 / 10 / 0
2004/0513 / 00 / 0
2005/069 / 00 / 0
2006/0712 / 00 / 0
2007/0812 / 00 / 0
2008/091 / 00 / 0
2009/101 / 00 / 0
2011/122 / 00 / 0
2012/134 / 00 / 0
2013/141 / 00 / 0
Gesamt66 / 30 / 0