Spielerprofil
Spielerstatistik
219 Spiele für den SVB · 5 Pflichtspieltore
Saisonübersicht
Die Tabellen lassen sich seitlich verschieben.
| Saison | Spiele gesamt | Erste: Spiele | Erste: Tore* | Zweite: Spiele | Zweite: Tore* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 24 | 2 | 0 | 22 | 1 |
| 2005/06 | 29 | 6 | 0 | 23 | 4 |
| 2006/07 | 25 | 4 | 0 | 21 | 0 |
| 2007/08 | 24 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| 2008/09 | 26 | 2 | 0 | 24 | 0 |
| 2009/10 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 2010/11 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| 2011/12 | 28 | 8 | 0 | 20 | 0 |
| 2012/13 | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 |
| 2013/14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 219 | 43 | 0 | 176 | 5 |
* Tore in der Saisonübersicht: Erste Mannschaft in Verbandsrunde, Pokal und Relegation; zweite Mannschaft in der Verbandsrunde.
Details nach Wettbewerb
Jeweils Spiele / Tore. Tore in Freundschaftsspielen sind in den Pflichtspieltoren nicht enthalten.
Erste Mannschaft
| Saison | Verbandsrunde | Pokal | Relegation | Freundschaft |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 |
| 2005/06 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 |
| 2006/07 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 |
| 2007/08 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 2008/09 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 2009/10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 2010/11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 2011/12 | 2 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 |
| 2012/13 | 5 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 |
| 2013/14 | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 |
| 2019/20 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Gesamt | 13 / 0 | 7 / 0 | 0 / 0 | 23 / 0 |
Zweite Mannschaft
| Saison | Verbandsrunde | Freundschaft |
|---|---|---|
| 2004/05 | 21 / 1 | 1 / 0 |
| 2005/06 | 23 / 4 | 0 / 0 |
| 2006/07 | 21 / 0 | 0 / 0 |
| 2007/08 | 22 / 0 | 1 / 0 |
| 2008/09 | 23 / 0 | 1 / 0 |
| 2009/10 | 15 / 0 | 0 / 0 |
| 2010/11 | 17 / 0 | 0 / 0 |
| 2011/12 | 20 / 0 | 0 / 0 |
| 2012/13 | 8 / 0 | 0 / 0 |
| 2013/14 | 2 / 0 | 0 / 0 |
| 2019/20 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Gesamt | 173 / 5 | 3 / 0 |