Spielerprofil
Antonino Messina
- Geburtsdatum
- 22.06.1985
- Status
- derzeit nicht aktiv
Spielerstatistik
53 Spiele für den SVB · 4 Pflichtspieltore
Saisonübersicht
Die Tabellen lassen sich seitlich verschieben.
| Saison | Spiele gesamt | Erste: Spiele | Erste: Tore* | Zweite: Spiele | Zweite: Tore* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 17 | 11 | 0 | 6 | 2 |
| 2014/15 | 18 | 10 | 0 | 8 | 1 |
| 2015/16 | 15 | 8 | 0 | 7 | 1 |
| 2016/17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gesamt | 53 | 29 | 0 | 24 | 4 |
* Tore in der Saisonübersicht: Erste Mannschaft in Verbandsrunde, Pokal und Relegation; zweite Mannschaft in der Verbandsrunde.
Details nach Wettbewerb
Jeweils Spiele / Tore. Tore in Freundschaftsspielen sind in den Pflichtspieltoren nicht enthalten.
Erste Mannschaft
| Saison | Verbandsrunde | Pokal | Relegation | Freundschaft |
|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 8 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 |
| 2014/15 | 7 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 |
| 2015/16 | 3 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 |
| 2016/17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2018/19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Gesamt | 18 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 9 / 0 |
Zweite Mannschaft
| Saison | Verbandsrunde | Freundschaft |
|---|---|---|
| 2013/14 | 6 / 2 | 0 / 0 |
| 2014/15 | 8 / 1 | 0 / 0 |
| 2015/16 | 7 / 1 | 0 / 0 |
| 2016/17 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 2018/19 | 2 / 0 | 0 / 0 |
| Gesamt | 24 / 4 | 0 / 0 |