Spielerprofil
Spielerstatistik
210 Spiele für den SVB · 1 Pflichtspieltore
Saisonübersicht
Die Tabellen lassen sich seitlich verschieben.
| Saison | Spiele gesamt | Erste: Spiele | Erste: Tore* | Zweite: Spiele | Zweite: Tore* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 28 | 24 | 0 | 4 | 0 |
| 2018/19 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 19 | 7 | 0 | 12 | 0 |
| 2020/21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 2021/22 | 29 | 10 | 0 | 19 | 0 |
| 2022/23 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0 |
| 2023/24 | 26 | 19 | 0 | 7 | 1 |
| 2024/25 | 19 | 10 | 0 | 9 | 0 |
| 2025/26 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| 2026/27 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| Gesamt | 210 | 124 | 0 | 86 | 1 |
* Tore in der Saisonübersicht: Erste Mannschaft in Verbandsrunde, Pokal und Relegation; zweite Mannschaft in der Verbandsrunde.
Details nach Wettbewerb
Jeweils Spiele / Tore. Tore in Freundschaftsspielen sind in den Pflichtspieltoren nicht enthalten.
Erste Mannschaft
| Saison | Verbandsrunde | Pokal | Relegation | Freundschaft |
|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 21 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 |
| 2018/19 | 15 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 |
| 2019/20 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 |
| 2020/21 | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2021/22 | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 |
| 2022/23 | 13 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 |
| 2023/24 | 13 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 |
| 2024/25 | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 |
| 2025/26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 |
| 2026/27 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 |
| Gesamt | 82 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 40 / 0 |
Zweite Mannschaft
| Saison | Verbandsrunde | Freundschaft |
|---|---|---|
| 2017/18 | 4 / 0 | 0 / 0 |
| 2018/19 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2019/20 | 11 / 0 | 0 / 0 |
| 2020/21 | 6 / 0 | 0 / 0 |
| 2021/22 | 19 / 0 | 0 / 0 |
| 2022/23 | 10 / 0 | 0 / 0 |
| 2023/24 | 6 / 1 | 1 / 0 |
| 2024/25 | 9 / 0 | 0 / 0 |
| 2025/26 | 7 / 0 | 4 / 0 |
| 2026/27 | 4 / 0 | 4 / 0 |
| Gesamt | 76 / 1 | 9 / 0 |