Spielerprofil
Spielerstatistik
32 Spiele für den SVB · 1 Pflichtspieltore
Saisonübersicht
Die Tabellen lassen sich seitlich verschieben.
| Saison | Spiele gesamt | Erste: Spiele | Erste: Tore* | Zweite: Spiele | Zweite: Tore* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Gesamt | 32 | 23 | 1 | 9 | 0 |
* Tore in der Saisonübersicht: Erste Mannschaft in Verbandsrunde, Pokal und Relegation; zweite Mannschaft in der Verbandsrunde.
Details nach Wettbewerb
Jeweils Spiele / Tore. Tore in Freundschaftsspielen sind in den Pflichtspieltoren nicht enthalten.
Erste Mannschaft
| Saison | Verbandsrunde | Pokal | Relegation | Freundschaft |
|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 16 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 |
| 2019/20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 |
| Gesamt | 16 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 |
Zweite Mannschaft
| Saison | Verbandsrunde | Freundschaft |
|---|---|---|
| 2018/19 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2019/20 | 9 / 0 | 0 / 0 |
| Gesamt | 9 / 0 | 0 / 0 |