Spielerprofil
Benjamin Gluth
- Geburtsdatum
- 31.03.1989
- Status
- SG-Spieler
Spielerstatistik
24 Spiele für den SVB · 1 Pflichtspieltore
Saisonübersicht
Die Tabellen lassen sich seitlich verschieben.
| Saison | Spiele gesamt | Erste: Spiele | Erste: Tore* | Zweite: Spiele | Zweite: Tore* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/22 | 16 | 6 | 0 | 10 | 1 |
| 2022/23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023/24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Gesamt | 24 | 6 | 0 | 18 | 1 |
* Tore in der Saisonübersicht: Erste Mannschaft in Verbandsrunde, Pokal und Relegation; zweite Mannschaft in der Verbandsrunde.
Details nach Wettbewerb
Jeweils Spiele / Tore. Tore in Freundschaftsspielen sind in den Pflichtspieltoren nicht enthalten.
Erste Mannschaft
| Saison | Verbandsrunde | Pokal | Relegation | Freundschaft |
|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2020/21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2021/22 | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2022/23 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2023/24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Gesamt | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Zweite Mannschaft
| Saison | Verbandsrunde | Freundschaft |
|---|---|---|
| 2019/20 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2020/21 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 2021/22 | 9 / 1 | 1 / 0 |
| 2022/23 | 3 / 0 | 0 / 0 |
| 2023/24 | 3 / 0 | 0 / 0 |
| Gesamt | 16 / 1 | 1 / 0 |