Bilanz vs. FC Horb
VERBANDSRUNDE |
BEZIRKSPOKAL |
FREUNDSCHAFTSSPIELE |
MANNSCHAFTSSTATISTIK | ||||||||||||||||||
Gesamt | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||
Sp | S | U | N | T | P | Sp | S | U | N | T | P | Sp | S | U | N | T | P | |
Verbandsrunde | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:11 | 2 |
Pokalspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Freundschaftsspiele | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
Datum | Begegnung | Resultat | ||
Keine Einträge vorhanden |