Bilanz vs. SGM ASV Bildechingen / ASV Nordstetten
VERBANDSRUNDE |
BEZIRKSPOKAL |
FREUNDSCHAFTSSPIELE |
MANNSCHAFTSSTATISTIK | ||||||||||||||||||
Gesamt | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||
Sp | S | U | N | T | P | Sp | S | U | N | T | P | Sp | S | U | N | T | P | |
Verbandsrunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Pokalspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Freundschaftsspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Datum | Begegnung | Resultat | ||
Keine Einträge vorhanden |