Neunmeterturnier des Förderverein SV Baisingen e.V.
|
Allgemeine Informationen |
Teilnahmebedingungen |
Spielplan |
Sieger |
||
Teilnehmer | Teamsuche | ||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | ||
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Spiel um Platz 3 | Finale |
Vorrunde - Gruppe D
| Nr. | Tor | Begegnung | Ergebnis |
| 1 | 4 | Bist Du bereit für noch mehr Sprite? - Hab ich vergessen | 4 - 4 |
| 2 | 2 | Kohleklopfer - Bambinis | 4 - 3 |
| 3 | 4 | Bang Gang United - Gottlob FC | 3 - 4 |
| 4 | 2 | Bist Du bereit für noch mehr Sprite? - Kohleklopfer | 4 - 2 |
| 5 | 4 | Bambinis - Gottlob FC | 1 - 4 |
| 6 | 2 | Hab ich vergessen - Bang Gang United | 4 - 2 |
| 7 | 4 | Bist Du bereit für noch mehr Sprite? - Bambinis | 4 - 1 |
| 8 | 2 | Hab ich vergessen - Gottlob FC | 5 - 3 |
| 9 | 4 | Kohleklopfer - Bang Gang United | 3 - 2 |
| 10 | 2 | Hab ich vergessen - Bambinis | 2 - 2 |
| 11 | 4 | Bist Du bereit für noch mehr Sprite? - Bang Gang United | 3 - 2 |
| 12 | 2 | Kohleklopfer - Gottlob FC | 3 - 4 |
| 13 | 4 | Bambinis - Bang Gang United | 1 - 3 |
| 14 | 2 | Bist Du bereit für noch mehr Sprite? - Gottlob FC | 2 - 4 |
| 15 | 4 | Hab ich vergessen - Kohleklopfer | 2 - 2 |
| Gruppe D | ||||
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Torverhältnis |
| 1 | Gottlob FC | 5 | 12 | 19 : 14 |
| 2 | Bist Du bereit für noch mehr Sprite? | 5 | 10 | 17 : 13 |
| 3 | Hab ich vergessen | 5 | 9 | 17 : 13 |
| 4 | Kohleklopfer | 5 | 7 | 14 : 15 |
| 5 | Bang Gang United | 5 | 3 | 12 : 15 |
| 6 | Bambinis | 5 | 1 | 8 : 17 |

