Saisonstatistik 2025/26
![]() |
||||||||||||||||||
Gesamt | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||
Sp | S | U | N | T | P | Sp | S | U | N | T | P | Sp | S | U | N | T | P | |
Erste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
Zweite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
![]() |
|||||||||||||||||
1. Mannschaft | 2. Mannschaft | ||||||||||||||||
Spieler | Sp V | Tore V | Sp P | Tore P | Sp F | Tore F | Sp T | Spieler | Sp V | Tore V | |||||||
Fuhrer, Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Teufel, Daniel | 0 | 0 | |||||||
Güngör, Ahmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Frank, Florian | 0 | 0 | |||||||
Neher, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Schüssler, Nick | 0 | 0 | |||||||
Gölz, Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bofinger, Thomas | 0 | 0 | |||||||
Dengler, Marvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Küfer, Niklas | 0 | 0 | |||||||
Biebiack, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Kilic, Melih | 0 | 0 | |||||||
Geisel, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Yilmaz, Latif | 0 | 0 | |||||||
Geisel, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Weiss, Kevin | 0 | 0 | |||||||
Dengler, Cedric | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Geisel, Tom | 0 | 0 | |||||||
Pfeffer, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Alexandridis, Orfeas | 0 | 0 | |||||||
Cinar, Melih | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Akkaya, Ömer | 0 | 0 | |||||||
Wolfersperger, Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Igde, Ahmet Ridvan | 0 | 0 | |||||||
Yilmaz, Muhammed | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Yilmaz, Halis | 0 | 0 | |||||||
Sacco, Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Magenheim, Dominik | 0 | 0 |
Legende n Sp V = Anzahl Einsätze Verbandsrundenspiele; n Sp P = Anzahl Einsätze Pokalspiele; n Sp F = Anzahl Einsätze Freundschaftsspiele; n Sp T = Anzahl Einsätze Turniertage; |